14/10/2024 | 61 GAB | ALINE DOMINGOS MATOS ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 2 | 250 |
10/10/2024 | 128 | LEIDIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - COORDENADOR 4 - COORDENADORIA DE GESTÃO DO SUAS | 80 | 2 | 160 |
26/08/2024 | 123 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADOR 7 - COORDENADORIA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO | 150 | 1 | 150 |
26/08/2024 | 122 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 90 | 1 | 90 |
26/08/2024 | 121 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
26/08/2024 | 120 | FRANCISCO GEOVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
26/08/2024 | 119 | FRANCISCO LILDOMAR LIMA DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
19/08/2024 | 118 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
19/08/2024 | 117 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
19/08/2024 | 116 | MARIA EDILENE MARQUES DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 2 | 90 |
19/08/2024 | 115 | ROSIANE MARIA GUABIRABA - ADVOGADA | 45 | 2 | 90 |
19/08/2024 | 114 | GABRIELA ALVES TEIXEIRA - PSICÓLOGO | 45 | 2 | 90 |
02/08/2024 | 113 | LIDYANO RICARDO DE OLIVEIRA MATOS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
02/08/2024 | 112 | MARIA NEDI LIMA RIBEIRO PAIVA - CONSELHEIRA TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
02/08/2024 | 111 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRA TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
31/07/2024 | 109 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 45 | 1 | 45 |
31/07/2024 | 108 | ADRIANA MORAIS DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
31/07/2024 | 107 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
26/07/2024 | 106 | ISABEL SILVA FERREIRA - CONSELHEIRA TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
26/07/2024 | 105 | GLICERIA SANTIAGO SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
26/07/2024 | 104 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
26/07/2024 | 103 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
26/07/2024 | 102 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
09/07/2024 | 101 | MARIA CATIELE DE OLIVEIRA - GERENTE DE NÚCLEO 5 | 45 | 1 | 45 |
05/07/2024 | 45 GAB | ALINE DOMINGOS MATOS ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 3 | 600 |
03/07/2024 | 100 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
03/07/2024 | 099 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
03/07/2024 | 098 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
03/07/2024 | 097 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
03/07/2024 | 096 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
24/06/2024 | 095 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
24/06/2024 | 094 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
17/06/2024 | 093 | ROSIANE MARIA GUABIRABA - ADVOGADA | 45 | 2 | 90 |
17/06/2024 | 092 | CLEIA DE LIMA - ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO | 45 | 2 | 90 |
17/06/2024 | 091 | ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO | 45 | 2 | 90 |
13/06/2024 | 36 GAB | ALINE DOMINGOS MATOS ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
12/06/2024 | 090 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
12/06/2024 | 089 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
12/06/2024 | 088 | ANDREIA ADRIANO DE LIMA - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
12/06/2024 | 087 | AMANDA BARBOSA RAMOS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
12/06/2024 | 086 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
14/05/2024 | 081 | ROSIANE MARIA GUABIRABA - ADVOGADA | 45 | 2 | 90 |
14/05/2024 | 080 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 2 | 90 |
14/05/2024 | 079 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
14/05/2024 | 078 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
14/05/2024 | 077 | THAMYRES DIONISIO DA SILVA - PSICÓLOGO | 45 | 1 | 45 |
14/05/2024 | 076 | ADRIANA MORAIS DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
14/05/2024 | 075 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
08/05/2024 | 074 | FRANCISCO GEOVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
08/05/2024 | 073 | FRANCISCO LILDOMAR LIMA DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
08/05/2024 | 072 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
08/05/2024 | 071 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
08/05/2024 | 070 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
07/05/2024 | 069 | NAYANNE DA SILVA SOUSA - GERENTE DE NÚCLEO - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E GESTÃO DO TRABALHO | 45 | 1 | 45 |
07/05/2024 | 068 | ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO | 80 | 2 | 160 |
07/05/2024 | 067 | FERNANDA PIMENTEL BARBOSA - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
07/05/2024 | 066 | MAYKO BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
07/05/2024 | 065 | LANA MICHELLE DA SILVA CORDEIRO - COORDENADOR(A) - COORDENADORIA DO CRAS | 80 | 2 | 160 |
07/05/2024 | 064 | ROSANE MAIA DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
07/05/2024 | 063 | ANTONIA EDILVA FERREIRA - COORDENADOR(A) - COORDENADORIA DO CRAS | 80 | 2 | 160 |
03/05/2024 | 062 | FRANCISCO GEOVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
03/05/2024 | 061 | FRANCISCO LILDOMAR LIMA DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
02/05/2024 | 25 GAB | ALINE DOMINGOS MATOS ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
30/04/2024 | 24 GAB | ALINE DOMINGOS MATOS ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
26/04/2024 | 060 | FRANCISCO GEOVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
19/04/2024 | 059 | NAYANNE DA SILVA SOUSA - GERENTE DE NÚCLEO - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E GESTÃO DO TRABALHO | 45 | 2 | 90 |
17/04/2024 | 058 | FRANCISCO LILDOMAR LIMA DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
17/04/2024 | 057 | RIVIANNY MENDES SANTIAGO FIDELIS - AGENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
17/04/2024 | 056 | CAMILA RODRIGUES DA CUNHA - AGENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
17/04/2024 | 055 | FRANCISCO GEOVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
17/04/2024 | 054 | FRANCISCO LILDOMAR LIMA DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
12/04/2024 | 052 | MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
12/04/2024 | 051 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
08/04/2024 | 050 | MARIA CATIELE DE OLIVEIRA - GERENTE DE NUCLEO | 45 | 1 | 45 |
08/04/2024 | 049 | FRANCISCO MARCOS ARAUJO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
08/04/2024 | 048 | LIDYANO RICARDO DE OLIVEIRA MATOS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
08/04/2024 | 047 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 3 | 135 |
01/04/2024 | 046 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
01/04/2024 | 045 | MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
01/04/2024 | 044 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
27/03/2024 | 043 | ANTONIA EDILVA FERREIRA - COORDENADOR(A) - COORDENADORIA DO CRAS | 150 | 5 | 750 |
15/03/2024 | 042 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
15/03/2024 | 041 | KAMILA CORDEIRO DA COSTA CARVALHO - COORDENADOR(A) 7 - COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 80 | 1 | 80 |
15/03/2024 | 040 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
15/03/2024 | 039 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
15/03/2024 | 038 | GLICERIA SANTIAGO SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
15/03/2024 | 037 | LIDYANO RICARDO DE OLIVEIRA MATOS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
13/03/2024 | 036 | GABRIELA ALVES TEIXEIRA - PSICÓLOGO | 45 | 1 | 45 |
13/03/2024 | 035 | KAMILA CORDEIRO DA COSTA CARVALHO - COORDENADOR(A) 7 - COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 80 | 1 | 80 |
08/03/2024 | 034 | DANIEL WESLEY DE OLIVEIRA SILVA - CUIDADOR | 45 | 2 | 90 |
07/03/2024 | 033 | MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
07/03/2024 | 032 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
29/02/2024 | 031 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 150 | 1 | 150 |
29/02/2024 | 030 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 90 | 1 | 90 |
29/02/2024 | 029 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
26/02/2024 | 028 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
26/02/2024 | 027 | FRANCISCO MARCOS ARAUJO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
21/02/2024 | 026 | THAMYRES DIONISIO DA SILVA - PSICÓLOGO | 90 | 1 | 90 |
21/02/2024 | 025 | MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS - CUIDADOR | 90 | 1 | 90 |
21/02/2024 | 024 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
07/02/2024 | 023 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
07/02/2024 | 022 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
01/02/2024 | 021 | MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
01/02/2024 | 020 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
31/01/2024 | 019 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
31/01/2024 | 018 | ADRIANA MORAIS DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
31/01/2024 | 017 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
31/01/2024 | 016 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
19/01/2024 | 015 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
19/01/2024 | 014 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
19/01/2024 | 013 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
19/01/2024 | 012 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
12/01/2024 | 011 | FRANCISCO MARCOS ARAUJO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
12/01/2024 | 010 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
10/01/2024 | 009 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADOR 7 - COORDENADORIA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO | 80 | 2 | 160 |
10/01/2024 | 008 | ANDREIA ADRIANO DE LIMA - CUIDADOR | 45 | 2 | 90 |
10/01/2024 | 007 | MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
10/01/2024 | 006 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 2 | 90 |
10/01/2024 | 005 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
10/01/2024 | 004 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
03/01/2024 | 003 | FRANCISCO MARCOS ARAUJO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
03/01/2024 | 002 | MARIA NEDI LIMA RIBEIRO PAIVA - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
03/01/2024 | 001 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
15/12/2023 | 265 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 150 | 1 | 150 |
15/12/2023 | 264 | DIEGO RODRIGUES DE MORAIS - CUIDADOR | 90 | 1 | 90 |
15/12/2023 | 263 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
12/12/2023 | 262 | MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
12/12/2023 | 261 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
07/12/2023 | 260 | LIDYANO RICARDO DE OLIVEIRA MATOS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
07/12/2023 | 259 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
07/12/2023 | 258 | DIEGO RODRIGUES DE MORAIS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
07/12/2023 | 257 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
01/12/2023 | 256 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
01/12/2023 | 255 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
01/12/2023 | 254 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
01/12/2023 | 253 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
01/12/2023 | 252 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
29/11/2023 | 251 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
29/11/2023 | 250 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
29/11/2023 | 249 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
27/11/2023 | 248 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
27/11/2023 | 247 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
27/11/2023 | 246 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
22/11/2023 | 245 | KAMILA CORDEIRO DA COSTA CARVALHO - COORDENADOR(A) 7 - COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 80 | 1 | 80 |
22/11/2023 | 244 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
22/11/2023 | 243 | LIDYANO RICARDO DE OLIVEIRA MATOS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
22/11/2023 | 242 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
22/11/2023 | 241 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
20/11/2023 | 240 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
13/11/2023 | 239 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
13/11/2023 | 238 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
09/11/2023 | 237 | MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS - CUIDADOR | 45 | 13 | 585 |
09/11/2023 | 236 | FRANCISCO MIRANDA MACHADO FILHO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
06/11/2023 | 235 | SAMUEL DE OLIVEIRA SANTIAGO - CUIDADOR | 45 | 4 | 180 |
06/11/2023 | 234 | FRANCISCO MARCOS ARAUJO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
06/11/2023 | 233 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
06/11/2023 | 232 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
01/11/2023 | 231 | DIEGO RODRIGUES DE MORAIS - CUIDADOR | 45 | 6 | 270 |
01/11/2023 | 230 | ANDREIA ADRIANO DE LIMA - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
01/11/2023 | 229 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
01/11/2023 | 228 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
25/10/2023 | 227 | MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
25/10/2023 | 226 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
20/10/2023 | 49 GAB | ALINE DOMINGOS MATOS ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 3 | 600 |
10/10/2023 | 223 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
10/10/2023 | 221 | FRANCISCO MIRANDA MACHADO FILHO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
10/10/2023 | 220 | DIEGO RODRIGUES DE MORAIS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
10/10/2023 | 219 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
05/10/2023 | 218 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
05/10/2023 | 217 | IDALINA KEZIA DE OLIVEIRA SANTIAGO - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
05/10/2023 | 216 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
05/10/2023 | 215 | MARIA NEDI LIMA RIBEIRO PAIVA - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
05/10/2023 | 214 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
05/10/2023 | 213 | LIDYANO RICARDO DE OLIVEIRA MATOS - MOTORISTA | 45 | 0 | 0 |
18/09/2023 | 208 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
18/09/2023 | 207 | DIEGO RODRIGUES DE MORAIS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
18/09/2023 | 206 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
18/09/2023 | 205 | DIEGO RODRIGUES DE MORAIS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
18/09/2023 | 204 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
15/09/2023 | 203 | ISABEL SILVA FERREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
15/09/2023 | 202 | FRANCISCO MARCOS ARAUJO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
11/09/2023 | 201 | MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
11/09/2023 | 200 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
11/09/2023 | 199 | GABRIELA ALVES TEIXEIRA - PSICÓLOGO | 45 | 1 | 45 |
11/09/2023 | 198 | KAMILA CORDEIRO DA COSTA CARVALHO - COORDENADOR(A) 7 - COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 80 | 1 | 80 |
11/09/2023 | 197 | FRANCISCO GEOVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
11/09/2023 | 196 | AMANDA MAIA LIMA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
11/09/2023 | 195 | KAMILA CORDEIRO DA COSTA CARVALHO - COORDENADOR(A) 7 - COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 80 | 1 | 80 |
06/09/2023 | 194 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
06/09/2023 | 193 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
06/09/2023 | 192 | MARIA ROSINEIDE LIMA DA SILVA - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
06/09/2023 | 191 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
31/08/2023 | 190 | MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
31/08/2023 | 189 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
29/08/2023 | 187 | DIEGO RODRIGUES DE MORAIS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
29/08/2023 | 186 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
24/08/2023 | 185 | MARIA ROSINEIDE LIMA DA SILVA - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
24/08/2023 | 184 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
17/08/2023 | 183 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
17/08/2023 | 182 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
09/08/2023 | 36 GAB | ALINE DOMINGOS MATOS ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 5 | 1000 |
08/08/2023 | 181 | MARIA ROSINEIDE LIMA DA SILVA - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
08/08/2023 | 180 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
08/08/2023 | 179 | ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO | 80 | 5 | 400 |
08/08/2023 | 178 | LEIDIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A) - COORDENADORIA DE GESTÃO DO SUAS | 150 | 5 | 750 |
26/07/2023 | 177 | DIEGO RODRIGUES DE MORAIS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
26/07/2023 | 176 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
24/07/2023 | 175 | MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
24/07/2023 | 174 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
24/07/2023 | 173 | DIEGO RODRIGUES DE MORAIS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
24/07/2023 | 172 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
17/07/2023 | 171 | MARIA ROSINEIDE LIMA DA SILVA - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
17/07/2023 | 170 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
