Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
08/02/2024 | 04 | JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO - OUVIDOR | 80 | 1 | 80 |
23/06/2022 | 35 GAB | JOSE VALDECIR DE LIMA NOGUEIRA - CHEFE DE GABINETE | 200 | 2 | 400 |
23/06/2022 | 31 GAB | RODRIGO TORRES DA SILVA - COORDENADOR(A) - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTO | 150 | 2 | 300 |
22/06/2022 | 30 GAB | JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO - OUVIDOR | 80 | 1 | 80 |
03/06/2022 | 29 GAB | RODRIGO TORRES DA SILVA - COORDENADOR(A) - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTO | 80 | 1 | 80 |
www.russas.ce.gov.brEmitido dia 01/11/2024 às 08:28:27 |