DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
03/06/2024 31 GAB FRANCISCO FRANCINER LOURENCO LIMA - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
22/04/2024 20 GAB FRANCISCO FRANCINER LOURENCO LIMA - SECRETÁRIO(A) 125 2 250
23/10/2023 50 GAB FRANCISCO FRANCINER LOURENCO LIMA - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
08/08/2023 35 GAB FRANCISCO FRANCINER LOURENCO LIMA - SECRETÁRIO(A) 125 2 250
21/11/2022 56 GAB FRANCISCO FRANCINER LOURENCO LIMA - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
17/11/2022 53 GAB FRANCISCO FRANCINER LOURENCO LIMA - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
www.russas.ce.gov.br
Emitido dia 25/12/2024 às 03:19:55