DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
11/10/2024 60 GAB RAFAEL ROCHA SEGUNDO - SECRETÁRIO(A) 125 2 250
11/10/2024 59 GAB RAFAEL ROCHA SEGUNDO - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
20/08/2024 52 GAB RAFAEL ROCHA SEGUNDO - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
08/07/2024 46 GAB RAFAEL ROCHA SEGUNDO - SECRETÁRIO(A) 125 2 250
26/06/2024 43 GAB RAFAEL ROCHA SEGUNDO - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
26/06/2024 42 GAB RAFAEL ROCHA SEGUNDO - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
10/06/2024 41 GAB RAFAEL ROCHA SEGUNDO - SECRETÁRIO(A) 125 2 250
23/06/2022 32 GAB ARI CELIO REGES MENDES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
01/06/2022 25 GAB ARI CELIO REGES MENDES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
www.russas.ce.gov.br
Emitido dia 01/11/2024 às 08:35:00