DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
24/10/2024 65 GAB ELTON DE OLIVEIRA GONCALVES - SECRETÁRIO(A) 200 5 1000
25/04/2024 23 GAB ELTON DE OLIVEIRA GONCALVES - SECRETÁRIO(A) 125 3 375
17/04/2024 19 GAB ELTON DE OLIVEIRA GONCALVES - SECRETÁRIO(A) 125 3 375
26/09/2023 007 ELENIBERTO SOUZA BARBOSA - MOTORISTA 45 1 45
26/09/2023 006 JOAO GONCALVES DE SANTIAGO - GERENTE DE NÚCLEO 5 45 1 45
08/08/2023 34 GAB ELTON DE OLIVEIRA GONCALVES - SECRETÁRIO(A) 125 2 250
31/05/2023 005 SUSANNE ALINE NOGUEIRA ALVES - AGENTE ADMINSTRATIVO 45 1 45
31/05/2023 004 JACKELINE CHAVES XAVIER - TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 45 1 45
21/02/2022 002 JACKELINE CHAVES XAVIER - TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 45 1 45
21/02/2022 001 JOSE EVANDRO DA SILVA ARAUJO - TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 45 1 45
www.russas.ce.gov.br
Emitido dia 25/12/2024 às 02:29:47