Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
137565 | 2021 | 26 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 27 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 28 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 29 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 30 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 31 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 32 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 33 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 34 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 35 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 36 | 319,56 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 3.514,26
Valor original total da dívida: R$ 3.514,26
Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59