Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
514935 | 2022 | 0 | 4,32 | A AJUIZAR |
514934 | 2022 | 0 | 2,04 | A AJUIZAR |
514574 | 2022 | 0 | 1,32 | A AJUIZAR |
256562 | 2020 | 0 | 4,68 | A AJUIZAR |
256571 | 2020 | 0 | 4,53 | A AJUIZAR |
256569 | 2020 | 0 | 4,05 | A AJUIZAR |
256556 | 2020 | 0 | 39,45 | A AJUIZAR |
256572 | 2020 | 0 | 3,57 | A AJUIZAR |
256559 | 2020 | 0 | 2,61 | A AJUIZAR |
256560 | 2020 | 0 | 0,84 | A AJUIZAR |
256561 | 2020 | 0 | 7,35 | A AJUIZAR |
Valor original total ISS: R$ 74,76
Valor original total da dívida: R$ 74,76
Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59