Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
530322 | 2023 | 0 | 1.975,57 | AJUÍZADO |
529255 | 2023 | 0 | 993,13 | AJUÍZADO |
557251 | 2023 | 0 | 818,49 | AJUÍZADO |
514880 | 2022 | 0 | 9.457,72 | AJUÍZADO |
516624 | 2022 | 0 | 619,73 | AJUÍZADO |
514996 | 2022 | 0 | 6.016,36 | AJUÍZADO |
506691 | 2022 | 0 | 5.878,77 | AJUÍZADO |
518127 | 2022 | 0 | 5.030,59 | AJUÍZADO |
514657 | 2022 | 0 | 2.520,11 | AJUÍZADO |
514544 | 2022 | 0 | 2.372,97 | AJUÍZADO |
514819 | 2022 | 0 | 2.007,56 | AJUÍZADO |
518948 | 2022 | 0 | 1.778,93 | AJUÍZADO |
524667 | 2022 | 0 | 1.511,19 | AJUÍZADO |
525513 | 2022 | 0 | 1.046,24 | AJUÍZADO |
514796 | 2022 | 0 | 680,77 | AJUÍZADO |
215448 | 2019 | 0 | 40.148,01 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 82.856,14
Valor original total da dívida: R$ 82.856,14
Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59