Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
211318 | 2022 | 21 | 854,49 | INSCRITO |
211318 | 2022 | 22 | 854,49 | INSCRITO |
211318 | 2022 | 23 | 854,49 | INSCRITO |
211318 | 2022 | 24 | 854,49 | INSCRITO |
211318 | 2022 | 25 | 854,49 | INSCRITO |
211318 | 2022 | 26 | 854,49 | INSCRITO |
211318 | 2022 | 27 | 854,49 | INSCRITO |
211318 | 2022 | 28 | 854,49 | INSCRITO |
211318 | 2022 | 29 | 854,49 | INSCRITO |
211318 | 2022 | 30 | 854,49 | INSCRITO |
211318 | 2022 | 31 | 854,49 | INSCRITO |
211318 | 2022 | 32 | 854,49 | INSCRITO |
211318 | 2022 | 33 | 854,49 | INSCRITO |
211318 | 2022 | 34 | 854,49 | INSCRITO |
211318 | 2022 | 35 | 854,49 | INSCRITO |
211318 | 2022 | 36 | 854,49 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 13.671,84
Valor original total da dívida: R$ 13.671,84
Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59