Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
507444 | 2019 | 0 | 54,57 | AJUÍZADO |
507415 | 2019 | 0 | 145,22 | AJUÍZADO |
507335 | 2019 | 0 | 205,73 | AJUÍZADO |
507295 | 2019 | 0 | 441,25 | AJUÍZADO |
507261 | 2019 | 0 | 475,47 | AJUÍZADO |
507076 | 2018 | 0 | 536,63 | AJUÍZADO |
506970 | 2018 | 0 | 491,19 | AJUÍZADO |
506913 | 2018 | 0 | 52,21 | AJUÍZADO |
507006 | 2018 | 0 | 526,53 | AJUÍZADO |
506773 | 2018 | 0 | 824,28 | AJUÍZADO |
507158 | 2018 | 0 | 554,98 | AJUÍZADO |
507121 | 2018 | 0 | 563,17 | AJUÍZADO |
507035 | 2018 | 0 | 58,78 | AJUÍZADO |
506792 | 2018 | 0 | 70,15 | AJUÍZADO |
506823 | 2018 | 0 | 711,54 | AJUÍZADO |
506899 | 2018 | 0 | 753,39 | AJUÍZADO |
506843 | 2018 | 0 | 814,41 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 7.279,50
Valor original total da dívida: R$ 7.279,50
Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59