Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
530399 | 2023 | 0 | 887,76 | CDA |
529467 | 2023 | 0 | 1.981,14 | CDA |
518132 | 2022 | 0 | 3.859,43 | CDA |
557432 | 2022 | 0 | 637,55 | CDA |
557436 | 2022 | 0 | 73,83 | CDA |
557431 | 2022 | 0 | 1.012,74 | CDA |
557435 | 2022 | 0 | 1.082,89 | CDA |
557437 | 2022 | 0 | 1.215,23 | CDA |
515628 | 2022 | 0 | 1.523,56 | CDA |
516697 | 2022 | 0 | 1.996,33 | CDA |
524672 | 2022 | 0 | 2.063,06 | CDA |
519727 | 2022 | 0 | 2.183,52 | CDA |
525519 | 2022 | 0 | 2.470,68 | CDA |
518953 | 2022 | 0 | 4.575,91 | CDA |
514487 | 2021 | 0 | 436,55 | CDA |
514486 | 2021 | 0 | 0,18 | CDA |
514180 | 2021 | 0 | 0,09 | CDA |
Valor original total ISS: R$ 26.000,45
Valor original total da dívida: R$ 26.000,45
Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59