Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
529435 | 2023 | 8 | 427,86 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 9 | 431,85 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 10 | 435,85 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 11 | 439,85 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 12 | 443,85 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 13 | 447,85 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 14 | 451,85 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 15 | 455,85 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 16 | 459,85 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 17 | 463,84 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 18 | 467,84 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 19 | 471,84 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 20 | 475,84 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 21 | 479,84 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 22 | 483,84 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 23 | 487,84 | INSCRITO |
529435 | 2023 | 24 | 491,84 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 7.817,38
Valor original total da dívida: R$ 7.817,38
Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59