Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
530310 | 2023 | 0 | 10.553,05 | AJUÍZADO |
557257 | 2023 | 0 | 8.902,48 | AJUÍZADO |
557923 | 2023 | 0 | 7.283,74 | AJUÍZADO |
529261 | 2023 | 0 | 5.868,53 | AJUÍZADO |
525518 | 2022 | 0 | 29,19 | AJUÍZADO |
518117 | 2022 | 0 | 192,55 | AJUÍZADO |
518952 | 2022 | 0 | 260,36 | AJUÍZADO |
524742 | 2022 | 0 | 292,22 | AJUÍZADO |
519314 | 2022 | 0 | 399,44 | AJUÍZADO |
515047 | 2022 | 0 | 419,19 | AJUÍZADO |
525650 | 2022 | 0 | 473,38 | AJUÍZADO |
514795 | 2022 | 0 | 430,56 | AJUÍZADO |
514639 | 2022 | 0 | 550,65 | AJUÍZADO |
514879 | 2022 | 0 | 574,82 | AJUÍZADO |
516589 | 2022 | 0 | 703,04 | AJUÍZADO |
515373 | 2022 | 0 | 890,69 | AJUÍZADO |
515030 | 2022 | 0 | 905,03 | AJUÍZADO |
524412 | 2022 | 0 | 880,13 | AJUÍZADO |
519726 | 2022 | 0 | 1.058,49 | AJUÍZADO |
525452 | 2022 | 0 | 4.899,63 | AJUÍZADO |
514543 | 2022 | 0 | 1.628,41 | AJUÍZADO |
514357 | 2021 | 0 | 370,06 | AJUÍZADO |
513681 | 2021 | 0 | 4.094,46 | AJUÍZADO |
514119 | 2021 | 0 | 292,12 | AJUÍZADO |
514423 | 2021 | 0 | 3.053,06 | AJUÍZADO |
514120 | 2021 | 0 | 333,09 | AJUÍZADO |
514424 | 2021 | 0 | 272,49 | AJUÍZADO |
514425 | 2021 | 0 | 2.469,24 | AJUÍZADO |
514455 | 2021 | 0 | 872,44 | AJUÍZADO |
514428 | 2021 | 0 | 1.777,12 | AJUÍZADO |
514429 | 2021 | 0 | 1.696,71 | AJUÍZADO |
514117 | 2021 | 0 | 573,64 | AJUÍZADO |
514353 | 2021 | 0 | 589,92 | AJUÍZADO |
514118 | 2021 | 0 | 618,12 | AJUÍZADO |
215440 | 2019 | 0 | 2.686,58 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 66.894,63
Valor original total da dívida: R$ 66.894,63
Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59