Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
253827 | 2020 | 0 | 575,52 | A AJUIZAR |
253826 | 2020 | 0 | 532,63 | A AJUIZAR |
255250 | 2020 | 0 | 562,52 | A AJUIZAR |
255222 | 2020 | 0 | 315,38 | A AJUIZAR |
255220 | 2020 | 0 | 279,24 | A AJUIZAR |
255244 | 2020 | 0 | 286,04 | A AJUIZAR |
255249 | 2020 | 0 | 260,11 | A AJUIZAR |
255243 | 2020 | 0 | 231,65 | A AJUIZAR |
255252 | 2020 | 0 | 230,74 | A AJUIZAR |
255242 | 2020 | 0 | 157,11 | A AJUIZAR |
Valor original total ISS: R$ 3.430,94
Valor original total da dívida: R$ 3.430,94
Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59