Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
559372 | 2023 | 3 | 1.933,73 | INSCRITO |
559372 | 2023 | 4 | 1.952,69 | INSCRITO |
557048 | 2023 | 5 | 2.997,44 | INSCRITO |
559372 | 2023 | 5 | 1.971,65 | INSCRITO |
557048 | 2023 | 6 | 3.026,26 | INSCRITO |
559372 | 2023 | 6 | 1.990,61 | INSCRITO |
557048 | 2023 | 7 | 3.055,08 | INSCRITO |
559372 | 2023 | 7 | 2.009,56 | INSCRITO |
557048 | 2023 | 8 | 3.083,91 | INSCRITO |
559372 | 2023 | 8 | 2.028,52 | INSCRITO |
559372 | 2023 | 9 | 2.047,48 | INSCRITO |
559372 | 2023 | 10 | 2.066,44 | INSCRITO |
559372 | 2023 | 11 | 208,54 | INSCRITO |
559372 | 2023 | 12 | 2.104,36 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 30.476,27
Valor original total da dívida: R$ 30.476,27
Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59