Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
524657 | 2022 | 0 | 34,12 | A AJUIZAR |
518120 | 2022 | 0 | 73,92 | A AJUIZAR |
516684 | 2022 | 0 | 75,12 | A AJUIZAR |
518938 | 2022 | 0 | 76,28 | A AJUIZAR |
515622 | 2022 | 0 | 89,53 | A AJUIZAR |
519714 | 2022 | 0 | 95,32 | A AJUIZAR |
169532 | 2019 | 1 | 14,06 | A AJUIZAR |
169528 | 2019 | 1 | 71,54 | A AJUIZAR |
169530 | 2019 | 1 | 73,74 | A AJUIZAR |
169527 | 2019 | 1 | 76,37 | A AJUIZAR |
169533 | 2019 | 1 | 90,57 | A AJUIZAR |
169534 | 2019 | 1 | 92,97 | A AJUIZAR |
169535 | 2019 | 1 | 106,92 | A AJUIZAR |
169529 | 2019 | 1 | 109,36 | A AJUIZAR |
169531 | 2019 | 1 | 120,08 | A AJUIZAR |
169536 | 2019 | 1 | 136,66 | A AJUIZAR |
169416 | 2019 | 1 | 147,21 | A AJUIZAR |
169413 | 2018 | 1 | 93,78 | A AJUIZAR |
169411 | 2018 | 1 | 89,65 | A AJUIZAR |
169406 | 2018 | 1 | 85,47 | A AJUIZAR |
169523 | 2018 | 1 | 96,16 | A AJUIZAR |
169409 | 2018 | 1 | 74,02 | A AJUIZAR |
169412 | 2018 | 1 | 71,39 | A AJUIZAR |
169415 | 2018 | 1 | 95,86 | A AJUIZAR |
169407 | 2018 | 1 | 96,45 | A AJUIZAR |
169521 | 2018 | 1 | 103,09 | A AJUIZAR |
169522 | 2018 | 1 | 112,07 | A AJUIZAR |
169525 | 2018 | 1 | 113,78 | A AJUIZAR |
Valor original total ISS: R$ 2.515,49
Valor original total da dívida: R$ 2.515,49
Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59