Publicação | Tipo | Descrição |
16/09/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS |
16/09/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
16/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
16/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ROBERTA CARLOS GONCALVES BEZERRA |
Responsável pela Informação | ROBERTA CARLOS GONCALVES BEZERRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HELTON FRANK DE OLIVEIRA |
Responsável pela Adjudicação | ROBERTA CARLOS GONCALVES BEZERRA |
Responsável pela Homologação | MARIA VIEIRA LIMA COELHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGOCIO E COMERCIO | |||
SECRETARIA DE GOVERNO | |||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |||
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | |||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | |||
GABINETE DO PREFEITO | |||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |||
SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | |||
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | |||
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | |||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
JACQUELINE SILVA FROTA - ME | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 0,00 |
JACQUELINE SILVA FROTA - ME | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 0,00 |
JACQUELINE SILVA FROTA - ME | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 0,00 |
JACQUELINE SILVA FROTA - ME | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 0,00 |
JACQUELINE SILVA FROTA - ME | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 0,00 |
JACQUELINE SILVA FROTA - ME | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 0,00 |
JACQUELINE SILVA FROTA - ME | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 0,00 |
JACQUELINE SILVA FROTA - ME | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 0,00 |
JACQUELINE SILVA FROTA - ME | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 0,00 |
JACQUELINE SILVA FROTA - ME | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 0,00 |