Publicação | Tipo | Descrição |
07/12/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS |
07/12/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
07/12/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
07/12/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ROBERTA CARLOS GONCALVES BEZERRA |
Responsável pela Informação | ROBERTA CARLOS GONCALVES BEZERRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | TICIANA SAMPAIO DE ALMEIDA ABREU |
Responsável pela Adjudicação | ROBERTA CARLOS GONCALVES BEZERRA |
Responsável pela Homologação | MARIA VIEIRA LIMA COELHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | |||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGOCIO E COMERCIO | |||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | |||
SECRETARIA DE GOVERNO | |||
GABINETE DO VICE-PREFEITO | |||
GABINETE DO PREFEITO | |||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |||
SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | |||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | |||
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |||
SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | |||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
JV COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | 35.611.171/0001-31 | VENCEDOR | 0,00 |
JV COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | 35.611.171/0001-31 | VENCEDOR | 0,00 |
MAIA & CALHEIROS LTDA | 03.442.953/0002-89 | VENCEDOR | 0,00 |