Publicação | Tipo | Descrição |
25/10/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS |
25/10/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
25/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
25/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ROBERTA CARLOS GONCALVES BEZERRA |
Responsável pela Informação | ROBERTA CARLOS GONCALVES BEZERRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | TICIANA SAMPAIO DE ALMEIDA ABREU |
Responsável pela Adjudicação | ROBERTA CARLOS GONCALVES BEZERRA |
Responsável pela Homologação | MARIA VIEIRA LIMA COELHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE GOVERNO | |||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |||
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGOCIO E COMERCIO | |||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | |||
GABINETE DO PREFEITO | |||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |||
SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | |||
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | |||
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |||
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | |||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
C. D. A. SOMBRA ME | 21.460.680/0001-04 | VENCEDOR | 0,00 |
C. D. A. SOMBRA ME | 21.460.680/0001-04 | VENCEDOR | 0,00 |
C. D. A. SOMBRA ME | 21.460.680/0001-04 | VENCEDOR | 0,00 |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | VENCEDOR | 0,00 |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | VENCEDOR | 0,00 |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | VENCEDOR | 0,00 |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | VENCEDOR | 0,00 |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-E | 31.499.939/0001-76 | VENCEDOR | 0,00 |
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA- | 08.458.279/0001-63 | VENCEDOR | 0,00 |