Publicação | Tipo | Descrição |
19/10/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS |
19/10/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
19/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
19/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ROBERTA CARLOS GONCALVES BEZERRA |
Responsável pela Informação | ROBERTA CARLOS GONCALVES BEZERRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | TICIANA SAMPAIO DE ALMEIDA ABREU |
Responsável pela Adjudicação | ROBERTA CARLOS GONCALVES BEZERRA |
Responsável pela Homologação | MARIA VIEIRA LIMA COELHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE GOVERNO | |||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |||
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGOCIO E COMERCIO | |||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | |||
GABINETE DO PREFEITO | |||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |||
SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | |||
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | |||
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |||
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | |||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
DX COMPUTADORES LTDA - EPP | 11.182.175/0001-83 | VENCEDOR | 0,00 |
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA- | 08.458.279/0001-63 | VENCEDOR | 0,00 |
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA- | 08.458.279/0001-63 | VENCEDOR | 0,00 |
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA- | 08.458.279/0001-63 | VENCEDOR | 0,00 |
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT | 17.328.748/0001-10 | VENCEDOR | 0,00 |
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT | 17.328.748/0001-10 | VENCEDOR | 0,00 |