Publicação | Tipo | Descrição |
28/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
28/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
28/08/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
28/08/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
03/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | RESULTADO HABILITAÇÃO |
03/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | RESULTADO HABILITAÇÃO |
03/10/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | RESULTADO HABILITAÇÃO |
03/10/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO HABILITAÇÃO |
26/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | RESULTADO FINAL |
26/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | RESULTADO FINAL |
26/10/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | RESULTADO FINAL |
26/10/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO FINAL |
30/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | HOMOLOGAÇÃO |
30/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | HOMOLOGAÇÃO |
30/10/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
30/10/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO |
Responsável pela Informação | JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HELTON FRANK DE OLIVEIRA |
Responsável pela Adjudicação | JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO |
Responsável pela Homologação | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIME | 07.191.777/0001-20 | VENCEDOR | 163.057,60 |