Publicação | Tipo | Descrição |
14/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
14/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
14/09/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
14/09/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO |
25/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO RESULTADO DE HABILITAÇÃO |
25/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO RESULTADO HABILITAÇÃO |
25/09/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO RESULTADO DE HABILITAÇÃO |
25/09/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AVISO RESULTADO DE HABILITAÇÃO |
06/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO RESULTADO FINAL |
06/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO RESULTADO DE HABILITAÇÃO |
06/10/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO RESULTADO DE HABILITAÇÃO |
06/10/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AVISO RESULTADO DE HABILITAÇÃO |
19/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO |
19/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO |
19/10/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | RESULTADO HABILITAÇÃO |
19/10/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO |
Responsável pela Informação | JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HELTON FRANK DE OLIVEIRA |
Responsável pela Adjudicação | JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO |
Responsável pela Homologação | GUILHERME CORDEIRO DA COSTA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
FERNANDES CONSTRUCOES LTDA - ME | 08.427.381/0001-00 | VENCEDOR | 1.991.832,88 |