Publicação | Tipo | Descrição |
12/06/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO |
Responsável pela Informação | MARIA GILMARA LIMA BANDEIRA MENDES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HELTON FRANK DE OLIVEIRA |
Responsável pela Ratificação | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MARIA ZULEIDE XIMENES SARAIVA | ***.452.403-** | VENCEDOR | 69.300,00 |