Publicação | Tipo | Descrição |
22/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
22/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
22/05/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
22/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | M2A |
19/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | TERMO HOMOLOGAÇÃO |
19/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | TERMO HOMOLOGAÇÃO |
19/06/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | TERMO HOMOLOGAÇÃO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ARAUJO BRITO |
Responsável pela Informação | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ARAUJO BRITO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ALLISSON LEVI DE OLIVEIRA SIMPLICIO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
FERNANDES CONSTRUCOES LTDA - ME | 08.427.381/0001-00 | VENCEDOR | 285.357,70 |