Publicação | Tipo | Descrição |
04/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
04/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
04/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | M2A |
04/06/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
04/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | TERMO HOMOLOGAÇÃO |
04/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | TERMO HOMOLOGAÇÃO |
04/07/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | TERMO HOMOLOGAÇÃO |
04/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PNCP |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ARAUJO BRITO |
Responsável pela Informação | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ARAUJO BRITO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ALLISSON LEVI DE OLIVEIRA SIMPLICIO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 37.239.818/0001-71 | VENCEDOR | 3.782.991,70 |