Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 30 | 3,95% |
DENÚNCIAS | 296 | 38,95% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,79% |
DÚVIDAS | 63 | 8,29% |
ELOGIOS | 36 | 4,74% |
ESIC | 51 | 6,71% |
RECLAMAÇÕES | 147 | 19,34% |
SERVIÇOS | 55 | 7,24% |
SUGESTÕES | 18 | 2,37% |
URGÊNCIAS | 58 | 7,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,26% |
CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,13% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 1,05% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 28 | 3,68% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,13% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,13% |
GABINETE DO PREFEITO | 50 | 6,58% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,39% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 1,58% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 6 | 0,79% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 16 | 2,11% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,66% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 56 | 7,37% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 69 | 9,08% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 47 | 6,18% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,66% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 127 | 16,71% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 34 | 4,47% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 4 | 0,53% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 211 | 27,76% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 70 | 9,21% |
SETOR DE TRIBUTOS | 3 | 0,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 2,63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 74 | 9,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 5,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,47% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 5,13% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,26% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,39% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,53% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,66% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,13% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 13/07/2025 10:51