Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 1 | 0,19% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 1,13% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 14 | 2,64% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,19% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,19% |
GABINETE DO PREFEITO | 35 | 6,60% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,57% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 1,70% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 4 | 0,75% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 9 | 1,70% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,75% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 35 | 6,60% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 56 | 10,57% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 23 | 4,34% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,38% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 74 | 13,96% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24 | 4,53% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,38% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 168 | 31,70% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 59 | 11,13% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 35 | 9,41% |
FEVEREIRO/2024 | 25 | 6,72% |
MARÇO/2024 | 29 | 7,80% |
ABRIL/2024 | 50 | 13,44% |
MAIO/2024 | 84 | 22,58% |
JUNHO/2024 | 42 | 11,29% |
JULHO/2024 | 43 | 11,56% |
AGOSTO/2024 | 28 | 7,53% |
SETEMBRO/2024 | 13 | 3,49% |
OUTUBRO/2024 | 23 | 6,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 3,21% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 10,19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 5,47% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 5,09% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 5,85% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,57% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,75% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,19% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
08:00 ÀS 14:00 HORAS.
Última manifestação: 31/10/2024 10:50