RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 151 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.615,50 212,62 2.402,88
AG VIGILANTE TRECHO RIO 1.518,00 212,52 1.305,48
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 394.735,90 86.751,18 307.984,72
AGENTE DE ADMINISTRACAO 359.060,09 53.567,56 305.492,53
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 225.528,80 50.946,68 174.582,12
AGENTE LIMPEZA PUBLICA 354.805,22 68.398,29 286.406,93
AGENTE SOCIAL 48.823,36 5.532,86 43.290,50
ASSESSOR 1 7.619,13 1.685,61 5.933,52
ASSESSOR 2 22.124,00 3.955,11 18.168,89
ASSESSOR 3 4.861,70 614,57 4.247,13
ASSESSOR 4 12.615,80 1.327,42 11.288,38
ASSESSOR 5 5.231,00 425,24 4.805,76
ASSIS. PED. DA EDUCACAO INFANTIL 206.360,57 15.437,59 190.922,98
ASSIS. PED. DE JORNADA COMPLEMENTAR 68.196,29 5.109,71 63.086,58
ASSIST. SUPORTE PEDAGOGICO EDUC. INFANTIL 757,78 56,83 700,95
ASSISTENTE SOCIAL 98.158,66 13.710,72 84.447,94
ATEND CONS DENTARIO 2.737,53 212,52 2.525,01
ATENDENTE DE FARMACIA 72.544,80 6.425,54 66.119,26
ATENDENTE/DENTISTA 2.655,44 932,14 1.723,30
AUDITOR I 9.154,25 2.213,96 6.940,29
AUDITOR II 8.732,64 1.201,72 7.530,92
AUX DE SERV MEDICOS 102.046,86 9.920,38 92.126,48
AUX SAUDE BUCAL 41.907,32 2.729,61 39.177,71
AUX. CUIDADOR 7.286,40 455,40 6.831,00
AUX/ENFERMAGEM 25.426,59 4.774,93 20.651,66
AUX/LABORATORIO 8.157,21 1.945,23 6.211,98
AUX/TOPOGRAFIA 4.556,64 2.024,12 2.532,52
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 747.021,13 124.034,74 622.986,39
BOLSISTA UNIVERSITARIO 19.760,00 0,00 19.760,00
CHEFE DE GABINETE 1 11.298,00 2.888,14 8.409,86
CHEFE DE GABINETE 2 3.015,50 212,62 2.802,88
CIRURGIAO DENTISTA 95.866,43 9.881,50 85.984,93
CONSELHEIRO 16.564,83 2.380,90 14.183,93
CONTROLADOR GERAL 5.272,40 1.789,31 3.483,09
COORDENADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR 1 9.588,08 2.333,26 7.254,82
COORDENADOR 2 6.184,80 1.020,69 5.164,11
COORDENADOR 3 16.246,80 1.819,31 14.427,49
COORDENADOR 4 38.342,36 4.154,56 34.187,80
COORDENADOR 5 45.516,93 4.624,64 40.892,29
COORDENADOR 6 12.006,56 787,33 11.219,23
COORDENADOR 7 40.510,70 2.885,97 37.624,73
COORDENADOR 8 15.838,52 767,28 15.071,24
COORDENADOR DA LICITACAO 1 6.277,20 1.264,45 5.012,75
COORDENADOR DA LICITACAO 2 6.277,20 1.316,58 4.960,62
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA B 46.757,39 10.233,73 36.523,66
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA D 114.159,06 23.096,78 91.062,28
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA E 56.140,39 10.974,96 45.165,43
CUIDADOR 16.767,28 1.089,89 15.677,39
DIGITADOR 6.950,27 3.749,32 3.200,95
DIRETOR 1 6.277,20 1.192,44 5.084,76
DIRETOR 2 4.394,04 689,15 3.704,89
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA B 19.857,57 4.336,02 15.521,55
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA C 6.419,19 1.370,04 5.049,15
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA D 45.455,17 9.559,58 35.895,59
DIRETOR DA CLMUR 7.323,40 1.710,47 5.612,93
DIRETOR DE ESCOLA B 6.819,19 1.520,64 5.298,55
DIRETOR DE ESCOLA C 7.111,11 1.580,62 5.530,49
DIRETOR DE ESCOLA D 68.938,20 15.161,77 53.776,43
DIRETOR DE ESCOLA E 45.993,93 9.739,58 36.254,35
ECONOMISTA DOMESTICA 3.736,51 427,86 3.308,65
EDUCADOR SOCIAL 12.209,00 910,80 11.298,20
ELETRICISTA 4.650,40 775,07 3.875,33
ENFERMEIRO 266.496,47 64.088,44 202.408,03
ENGENHEIRO 10.105,38 1.859,28 8.246,10
ENGENHEIRO ELETRICO 2.265,33 136,10 2.129,23
ENGENHEIRO/AGRONOMO 3.646,89 292,35 3.354,54
ENTREVISTADOR SOCIAL 10.756,00 796,95 9.959,05
FARMACEUT/BIOQUIMICO 31.488,37 6.413,47 25.074,90
FISCAL DE TRIB MUNIC 79.272,37 14.924,73 64.347,64
FISCAL OBRAS E POST 23.796,50 2.736,72 21.059,78
FISCAL/VIG/SANITARIA 15.556,65 1.847,17 13.709,48
FISIOTERAPEUTA 63.724,09 5.396,78 58.327,31
FONOAUDIOLOGO(A) 9.933,91 845,58 9.088,33
GERENTE DE NUCLEO 1 52.848,88 4.336,83 48.512,05
GERENTE DE NUCLEO 2 2.492,40 165,54 2.326,86
GERENTE DE NUCLEO 3 19.995,48 1.129,32 18.866,16
GERENTE DE NUCLEO 4 26.245,30 1.416,91 24.828,39
GERENTE DE NUCLEO 5 136.364,40 8.420,33 127.944,07
GUARDA MUNICIPAL IV 2.410,45 273,99 2.136,46
INSPETOR I 12.650,20 3.098,71 9.551,49
INSPETOR III 4.894,64 1.848,18 3.046,46
INSPETOR IV 85.874,38 22.868,51 63.005,87
INSTRUTOR/ESPORTES 2.024,00 635,62 1.388,38
LOCUTOR 1.518,00 678,35 839,65
MEDICO 455.079,71 119.821,63 335.258,08
MEDICO/VETERINARIO 8.963,58 677,64 8.285,94
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.615,50 212,62 2.402,88
MOTORISTA 227.939,43 20.198,34 207.741,09
MOTORISTA AMBULANCIA 77.788,48 6.809,56 70.978,92
NUTRICIONISTA 30.274,40 3.702,06 26.572,34
OFICIAL DE MANUTENCAO 112.163,85 13.510,48 98.653,37
OPERADOR/MAQUINAS/LEVES 13.159,52 2.631,78 10.527,74
OPERADOR/MAQUINAS/PESADAS 18.646,17 1.362,01 17.284,16
ORIENTADOR SOCIAL 24.714,20 1.829,19 22.885,01
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.569,30 118,46 1.450,84
OUVIDOR DO MUNICIPIO 2.769,30 118,46 2.650,84
OUVIDOR/SUS 2.048,16 118,46 1.929,70
PENSIONISTA 1.518,00 0,00 1.518,00
PREFEITO 29.150,00 7.797,44 21.352,56
PROCURADOR 54.927,91 17.255,38 37.672,53
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.298,00 2.888,14 8.409,86
PROCURADOR JUDICIAL 1 5.754,10 1.119,63 4.634,47
PROF 1 REF 1 23.833,81 5.537,25 18.296,56
PROF 1 REF 2 18.428,88 7.841,45 10.587,43
PROF 1 REF 3 27.828,25 9.148,22 18.680,03
PROF 2 REF 10 10.776,94 5.206,19 5.570,75
PROF 2 REF 11 20.052,22 4.390,58 15.661,64
PROF 2 REF 12 235.082,66 82.688,74 152.393,92
PROF 2 REF 13 387.098,93 116.692,74 270.406,19
PROF 2 REF 14 1.092.951,48 311.004,44 781.947,04
PROF 2 REF 15 177.980,68 67.487,98 110.492,70
PROF 2 REF 16 1.169.343,82 401.625,29 767.718,53
PROF 2 REF 17 74.395,89 19.334,28 55.061,61
PROF 2 REF 18 88.019,05 21.986,26 66.032,79
PROF 2 REF 19 137.079,75 36.845,79 100.233,96
PROF 2 REF 20 40.361,00 13.758,26 26.602,74
PROF 2 REF 21 14.256,04 3.747,69 10.508,35
PROF 2 REF 22 6.645,04 1.489,30 5.155,74
PROF 2 REF 7 554.929,68 113.928,47 441.001,21
PROF 2 REF 8 41.710,79 15.363,69 26.347,10
PROF 2 REF 9 43.556,88 13.853,40 29.703,48
PROFESSOR 2.294.280,07 272.683,20 2.021.596,87
PROFESSOR AUXILIAR 1 2.563,80 269,20 2.294,60
PSICOLOGO 86.101,77 8.704,26 77.397,51
SECRETARIO 130.303,60 34.356,97 95.946,63
SECRETARIO ADJUNTO I 7.231,00 1.368,41 5.862,59
SECRETARIO ADJUNTO II 11.655,74 1.720,02 9.935,72
SECRETARIO ADJUNTO III 3.138,60 277,73 2.860,87
SECRETARIO EXECUTIVO 1.648,00 113,85 1.534,15
SEPULTADOR 9.108,00 569,25 8.538,75
SUB-COORDENADOR 1 3.815,50 299,71 3.515,79
SUB-COORDENADOR 2 2.073,92 127,88 1.946,04
SUB-COORDENADOR 3 11.780,20 683,10 11.097,10
SUB-PROCURADOR 2 5.754,10 1.119,63 4.634,47
SUBINSPETOR III 2.943,23 1.390,85 1.552,38
SUBINSPETOR IV 168.895,49 41.642,45 127.253,04
SUPERINTENDENTE 7.077,20 653,31 6.423,89
SUPERVISOR 8.795,90 1.520,49 7.275,41
SUPERVISOR II 5.294,04 688,27 4.605,77
SUPERVISOR III 5.938,60 827,44 5.111,16
TEC EM MEIO AMBIENTE 1.518,00 212,52 1.305,48
TEC. EM RADIOLOGIA 35.475,69 2.789,71 32.685,98
TECNICO EM AGROPECUARIA 9.805,55 1.212,83 8.592,72
TECNICO EM ENFERMAGEM 156.066,16 23.648,42 132.417,74
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA B 2.718,00 221,85 2.496,15
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA C 2.618,00 212,85 2.405,15
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA D 10.072,00 815,40 9.256,60
TERAPEUTA OCUPACIONA 8.080,71 1.159,08 6.921,63
VICE-PREFEITO 20.405,00 5.340,43 15.064,57
VIGIA 297.387,26 35.071,99 262.315,27
TOTAL GERAL 13.096.898,84 2.637.186,17 10.459.712,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024